Ergebnisse LG Auflage
Einzel
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Forster, Andreas | 1056,4 |
| 2 | Insabella, Monika | 1055,2 |
| 3 | Leiter, Sieglinde | 1050,9 |
| 4 | Hillenbrand Walter | 1050,7 |
| 5 | Prem, Erich | 1045,7 |
| 6 | Säubert, Albert | 1044,4 |
| 7 | Hess, Siegfried | 1042,3 |
| 8 | Kästel, Herbert | 1042 |
| 9 | Insabella, Sergio | 1035,7 |
| 10 | Bailer, Uwe | 1031,9 |
| 11 | Wilke, Herold | 1029,7 |
| 12 | Stehle, Michael | 1029,4 |
| 13 | Göbel, Manfred | 1025,8 |
| 14 | Fraas, Dieter | 1019,4 |
| 15 | Kunz, Monika | 1018,4 |
| 16 | Schumacher, Harald | 1015,7 |
| 17 | Garcia Montes, Simone | 1013,5 |
| 18 | Göpferich, Gerhard | 1003 |
| 19 | Fabry, Petra | 999,2 |
| 20 | Lozinski, Hans-Jürgen | 984,3 |
| 21 | Mario Zöller | 976,9 |
| 22 | Busch, Miriam | 852 |
| 23 | Vogel, Uli | 785,6 |
| 24 | Busch, Thomas | 771,2 |
| 25 | Rzehorz, Bernhard | 765,1 |
| 26 | Blümle, Daniela | 758,7 |
| 27 | Vogel, Sandra | 755,1 |
Mannschaft
| Platz | Verein | Mannschaft | 10er |
|---|---|---|---|
| 1 | KKS Oberöwisheim | Oberöwisheim 1 | 286 |
| 2 | SSV Sulzbach/Weinheim | Krabbe 1 | 271 |
| 3 | KKS Plankstadt | Plankstadt 1 | 261 |
| 4 | SV Weingarten | LGA 1 | 222 |
| 5 | SV Odenheim | Odenheim 1 | 110 |
| 6 | SGi Östingen | Lucky Luke | 18 |
