Ergebnisse der Stadtmeisterschaften
Einzel
| Platz | Name | Ergebnis | 
|---|---|---|
| 1 | Stefan Köstel | 92 | 
| 2 | Uwe Keck | 91/10 | 
| 3 | Rouven Schmitt | 91/9 | 
| 4 | Sascha Köstel | 91/3 | 
| 5 | Jürgen Hodecker | 90 | 
| 6 | Christopher Oßfeld | 90 | 
| 7 | Mario Hausknecht | 90 | 
| 8 | Michael Berger | 90 | 
| 9 | Alexander Fuchs | 89 | 
| 10 | Tobias Rauch | 89 | 
| 11 | Patrick Lepp | 89 | 
| 12 | Frank Finkbeiner | 89 | 
| 13 | Uwe Keck | 89 | 
| 14 | Simon Fehrer | 88 | 
| 15 | Tobias Müller | 88 | 
| 16 | Marco Frank | 88 | 
| 17 | Manfred Maier | 87 | 
| 18 | Nico Morano | 86 | 
| 19 | Laura Eggensperger | 84 | 
| 20 | Frank Maßfeller | 84 | 
| 21 | Sabine Hess | 83 | 
| 22 | Stefanie Bürkle | 83 | 
| 23 | Sabrina Wormer | 82 | 
| 24 | Cedric Lemle | 82 | 
| 25 | Cedric Lemle | 82 | 
| 26 | Max Kirschenlohr | 81 | 
| 27 | Svenja Rauch | 81 | 
| 28 | Crystin Hörner-Hausknecht | 81 | 
| 29 | Uwe Dübbers | 81 | 
| 30 | Lars Stindl | 79 | 
| 31 | Lars Stindl | 76 | 
| 32 | Andreas May | 76 | 
| 33 | Stina Neudeck | 75 | 
| 34 | Nadine Finkbeiner | 72 | 
| 35 | Tanja Lutz | 71 | 
| 36 | Manuela Lay | 70 | 
| 37 | Steffen Lay | 68 | 
| 38 | Ruth Bott | 66 | 
| 39 | Ralf Lambrecht | 63 | 
| 40 | Bernd Bott | 60 | 
| 41 | Susanne Dübbers | 52 | 
| 42 | Jürgen Würges | 51 | 
| 43 | Sven Weber | 46 | 
| 44 | Janina Hubert | 43 | 
| 45 | Hans Becker | 39 | 
Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|
| 1 | PBO 1 | 270 | 
| 2 | KBB | 261 | 
| 3 | Feuerwehr 2 | 259 | 
| 4 | PBO 2 | 254 | 
| 5 | OKG | 251 | 
| 6 | Biertrinker | 244 | 
| 7 | Feuerwehr 1 | 242 | 
| 8 | Blindschlaicha | 236 | 
| 9 | Team Terrasse | 234 | 
| 10 | Ein Colt für alle Fälle | 227 | 
| 11 | Team Schwimmprofis | 216 | 
| 12 | Flammen der Feuerwehr 2 | 209 | 
| 13 | Flammen der Feuerwehr 1 | 184 | 
| 14 | Country Club Odenheim | 173 | 
Ausschreibung Stadtmeisterschaft 2025 des Schützenvereins „Jung Siegfried“ Odenheim
Termin:
Freitag, 19.09.2025
Sonntag, 21.09.2025
Disziplinen:
KK Gewehr aufgelegt
Geschossen werden 3 Schuss Probe und 10 Schuss Wertung
Klassen:
Die Teilnahme ist ab 16 Jahren. Es wird nur in einer Klasse geschlechterneutral geschossen.
Schützen die innerhalb der letzten 10 Jahre an Wettbewerben des DSB, BDS oder anderer Schützenverbände teilgenommen haben sind nicht startberechtigt.
Wertung:
Einzelwertung: Volle Ringe
Mannschaften: Volle Ringe
Mannschaftswertung: Eine Mannschaft besteht aus 3 Schützen. Es können beliebig viele Mannschaften pro Verein gemeldet werden.
Startgelder:
Einzelstart: 10,- Euro
Mannschaft: 15,- Euro
Einsprüche:
Bei einem Einspruch ist eine Gebühr von 20€ zu hinterlegen. Diese verfällt, wenn der Einspruch unbegründet ist. Im Zweifel entscheidet die Schießleitung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Preise:
Die drei Bestplatzierten der Mannschafts- und Einzelwertung erhalten Pokale und Urkunden.
Siegerehrung:
Sonntag, 21.09.2025 um 17:00 Uhr.
Turnierleitung:
Wolfgang Liepelt
Jan Fessler
(Änderungen vorbehalten!)
Anmeldung zur Stadtmeisterschaft
Es ist auch eine Anmeldung direkt am Schießstand möglich!
Termine und Auslastung Stadtmeisterschaft
Die Auslastung der Durchgänge wird täglich aktualisiertFreitag, 19. September
18:00
Auslastung: 6/6
18:30
Auslastung: 0/6
19:00
Auslastung: 0/6
19:30
Auslastung: 3/6
20:00
Auslastung: 3/6
20:30
Auslastung: 0/6
Sonntag, 21. September
11:00
Auslastung: 6/6
11:30
Auslastung: 3/6
12:00
Auslastung: 0/6
12:30
Auslastung: 6/6
13:00
Auslastung: 0/6
13:30
Auslastung: 0/6
14:00
Auslastung: 0/6
14:30
Auslastung: 3/6
15:00
Auslastung: 3/6
15:30
Auslastung: 0/6
