Ergebnisse LG Jugend
Einzel
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Tesch, Jo Ann | 971 |
2 | Hörner, Luisa | 965 |
3 | Herrmann, Hannah | 951 |
4 | Weckemann, Mayra | 922 |
5 | Berger, Johannes | 918 |
6 | Schick, Louis | 910 |
7 | Stutz, Silia | 909 |
8 | Klitsch, Yan | 905 |
9 | Fellhauer, Marlene | 903 |
10 | Berger, Lee | 888 |
11 | Härter, Lukas | 888 |
12 | Kretz, Noah | 835 |
13 | Liebenstein, Mika | 816 |
14 | Braun, Lucas | 730 |
Mannschaft
Platz | Verein | Mannschaft | 10er |
---|---|---|---|
1 | KKS Oberöwisheim | Oberöwisheim 1 | 141 |
2 | SV Odenheim | Hühnerhaufen jung | 138 |
3 | SV Tairnbach | Tairnbach 1 | 132 |